Zakończyło się głosowanie w II turze wyborów samorządowych. Bogatynianie decydowali czy burmistrzem zostanie na IV kadencję Andrzej Grzmielewicz, a może Wojciech Błasiak. Czekamy na pierwsze wyniki. Zaglądajcie do nas. Informacje będziemy aktualizować na bieżąco. 

fot. archiwum bogatynia.info.pl

Numery komisji można sprawdzić tutaj: Gdzie głosować?

Obwód nrAdresLiczba głosów ważnychBŁASIAK Wojciech MarcinGRZMIELEWICZ Andrzej
Głosów ważnych oddanych na kandydataGłosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba% ważnych% ważnychLiczba
1 Świetlica wiejska, ul. Główna 20 Kopaczów 167 41 24.55% 75.45% 126
2 Świetlica wiejska, ul. Rolnicza 25/23 Sieniawka 333 148 44.44% 55.56% 185
3 Świetlica wiejska, ul. Poniatowskiego 8 Porajów 626 350 55.91% 44.09% 276
4 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7 Opolno Zdrój 516 327 63.37% 36.63% 189
5 Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie, 33 Działoszyn 456 180 39.47% 60.53% 276
6 Świetlica wiejska, 18 Krzewina 300 115 38.33% 61.67% 185
7 Dom Kultury, ul. Ogrodowa 1 Zatonie 430 184 42.79% 57.21% 246
8 Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Bolesława Chrobrego, ul. Młodych Energetyków 24 Bogatynia 330 140 42.42% 57.58% 190
9 Sala sportowa w byłym Gimnazjum nr 2, ul. Daszyńskiego 53 Bogatynia 495 211 42.63% 57.37% 284
10 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ul. Daszyńskiego 29 Bogatynia 540 312 57.78% 42.22% 228
11 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni, ul. Plac Bohaterów Warszawy 1 Bogatynia 556 305 54.86% 45.14% 251
12 Zespół Szkół Zawodowych im. Świętej Barbary, ul. Kościuszki 33 Bogatynia 580 342 58.97% 41.03% 238
13 Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku, ul. Nadrzeczna 18 Bogatynia 562 281 50.00% 50.00% 281
14 Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 14 Bogatynia 522 297 56.90% 43.10% 225
15 Hala Sportowa, ul. Sportowa 8 Bogatynia 510 264 51.76% 48.24% 246
16 Publiczne Przedszkole Nr 5, ul. Fryderyka Chopina 13 Bogatynia 550 345 62.73% 37.27% 205
17 Bogatyński Ośrodek Kultury, ul. Żołnierzy II AWP Bogatynia 536 276 51.49% 48.51% 260
18 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika, ul. Fryderyka Chopina 15 Bogatynia 556 327 58.81% 41.19% 229
19 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Wyczółkowskiego 15 Bogatynia 607 362 59.64% 40.36% 245
20 Publiczne Przedszkole Nr 6, ul. Wyczółkowskiego 32a Bogatynia 572 336 58.74% 41.26% 236
21 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Wyczółkowskiego 42a Bogatynia 550 310 56.36% 43.64% 240
22 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, Wyczółkowskiego 42a Bogatynia 462 258 55.84% 44.16% 204
23 Szpital Gminny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, ul. Szpitalna 16 Bogatynia 13 8 61.54% 38.46% 5
24 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Marzyńskiego, ul. Rolnicza 25 Sieniawka 30 2 6.67% 93.33% 28

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.