Pilkarze MKS „Granica” Bogatynia’ na inaugurację rozgrywek o mistrzostwo IV ligii dolnośląskiej w sezonie 2015/2016 przegrali w Ząbkowicach Śląskich 2:0. Mimo porażki bogatynianie rozegrali poprawne zawody, walcząc do końca o korzystny rezultat.
Granica pokonała Orła Ząbkowice Ślaskie w październiku 2013 w Bogatyni, fot. archiwum MKS Granica Bogatynia
Nie ustrzeglismy się jednak dwóch błędów w obronie i za sprawą Skubisza w 12’ oraz Kuriaty w 48’ stracilśmy dwie bramki. Z naszej strony bardzo groźnie uderzał rozgrywający dobry mecz Savchuk, którego strzał z rzutu wolnego końcami palców obronił Pukacz oraz Mokijewski po podaniu Slomiaka będąc kilka metrów przed bramkarzem w końcowej fazie, nie opanował piłki.
ORZEŁ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE – MKS GRANICA BOGATYNIA 2:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Skubisz (12), 2:0 Kuriata (48). Żółte karki: Skubisz oraz Iwanicki. Sędziowali: Mateusz Maj jako główny oraz Krzysztof Musiałowski i Krzysztof Kędzierski (Wrocław). Widzów: 150.
MKS GRANICA: Gawlik Marcin – Mikulski Sebastian, Szydło Michał, Savchczuk Ievgen, Słomiak Dawid, Więckiewicz Dawid, Sochacki Damian, Gmyrek Oskar (62’ Achciński Mariusz), Mokijewski Michał, Iwanicki Andrzej, Fularz Sebastian, Polakiewicz Krystian.
Trenerzy: Ireneusz Słomiak, Paweł Rychter
Źródło: MKS Granica Bogatynia (www.granicabogatynia.pl)
Kolejny mecz Granica rozegra 22 sierpnia o godz. 17.00 w Bogatyni z GKS Kobierzyce.
| Kolejka 2 - 22-23 sierpnia |
| Zjednoczeni Żarów | - | Olimpia Kowary | |
| AKS Strzegom | - | Bielawianka Bielawa | |
| Włókniarz Mirsk | - | Polonia Trzebnica | |
| Granica Bogatynia | - | GKS Kobierzyce | 22 sierpnia, 17:00 |
| Sokół Wielka Lipa | - | Orzeł Ząbkowice Śląskie | |
| Orkan Szczedrzykowice | - | Pogoń Oleśnica | |
| BKS Bobrzanie Bolesławiec | - | Piast Nowa Ruda | |
| Lotnik Jeżów Sudecki | - | Chrobry II Głogów |
| Kolejka 3 - 26 sierpnia |
| Chrobry II Głogów | - | Zjednoczeni Żarów | |
| Piast Nowa Ruda | - | Lotnik Jeżów Sudecki | |
| Pogoń Oleśnica | - | BKS Bobrzanie Bolesławiec | |
| Orzeł Ząbkowice Śląskie | - | Orkan Szczedrzykowice | |
| GKS Kobierzyce | - | Sokół Wielka Lipa | |
| Polonia Trzebnica | - | Granica Bogatynia | |
| Bielawianka Bielawa | - | Włókniarz Mirsk | |
| Olimpia Kowary | - | AKS Strzegom |
| Kolejka 4 - 29-30 sierpnia |
| Zjednoczeni Żarów | - | AKS Strzegom | |
| Włókniarz Mirsk | - | Olimpia Kowary | |
| Granica Bogatynia | - | Bielawianka Bielawa | |
| Sokół Wielka Lipa | - | Polonia Trzebnica | |
| Orkan Szczedrzykowice | - | GKS Kobierzyce | |
| BKS Bobrzanie Bolesławiec | - | Orzeł Ząbkowice Śląskie | |
| Lotnik Jeżów Sudecki | - | Pogoń Oleśnica | |
| Chrobry II Głogów | - | Piast Nowa Ruda |
| Kolejka 5 - 5-6 września |
| Piast Nowa Ruda | - | Zjednoczeni Żarów | |
| Pogoń Oleśnica | - | Chrobry II Głogów | |
| Orzeł Ząbkowice Śląskie | - | Lotnik Jeżów Sudecki | |
| GKS Kobierzyce | - | BKS Bobrzanie Bolesławiec | |
| Polonia Trzebnica | - | Orkan Szczedrzykowice | |
| Bielawianka Bielawa | - | Sokół Wielka Lipa | |
| Olimpia Kowary | - | Granica Bogatynia | |
| AKS Strzegom | - | Włókniarz Mirsk |
| Kolejka 6 - 12-13 września |
| Zjednoczeni Żarów | - | Włókniarz Mirsk | |
| Granica Bogatynia | - | AKS Strzegom | |
| Sokół Wielka Lipa | - | Olimpia Kowary | |
| Orkan Szczedrzykowice | - | Bielawianka Bielawa | |
| BKS Bobrzanie Bolesławiec | - | Polonia Trzebnica | |
| Lotnik Jeżów Sudecki | - | GKS Kobierzyce | |
| Chrobry II Głogów | - | Orzeł Ząbkowice Śląskie | |
| Piast Nowa Ruda | - | Pogoń Oleśnica |
| Kolejka 7 - 19-20 września |
| Pogoń Oleśnica | - | Zjednoczeni Żarów | |
| Orzeł Ząbkowice Śląskie | - | Piast Nowa Ruda | |
| GKS Kobierzyce | - | Chrobry II Głogów | |
| Polonia Trzebnica | - | Lotnik Jeżów Sudecki | |
| Bielawianka Bielawa | - | BKS Bobrzanie Bolesławiec | |
| Olimpia Kowary | - | Orkan Szczedrzykowice | |
| AKS Strzegom | - | Sokół Wielka Lipa | |
| Włókniarz Mirsk | - | Granica Bogatynia |
| Kolejka 8 - 26-27 września |
| Zjednoczeni Żarów | - | Granica Bogatynia | |
| Sokół Wielka Lipa | - | Włókniarz Mirsk | |
| Orkan Szczedrzykowice | - | AKS Strzegom | |
| BKS Bobrzanie Bolesławiec | - | Olimpia Kowary | |
| Lotnik Jeżów Sudecki | - | Bielawianka Bielawa | |
| Chrobry II Głogów | - | Polonia Trzebnica | |
| Piast Nowa Ruda | - | GKS Kobierzyce | |
| Pogoń Oleśnica | - | Orzeł Ząbkowice Śląskie |
| Kolejka 9 - 3-4 października |
| Orzeł Ząbkowice Śląskie | - | Zjednoczeni Żarów | |
| GKS Kobierzyce | - | Pogoń Oleśnica | |
| Polonia Trzebnica | - | Piast Nowa Ruda | |
| Bielawianka Bielawa | - | Chrobry II Głogów | |
| Olimpia Kowary | - | Lotnik Jeżów Sudecki | |
| AKS Strzegom | - | BKS Bobrzanie Bolesławiec | |
| Włókniarz Mirsk | - | Orkan Szczedrzykowice | |
| Granica Bogatynia | - | Sokół Wielka Lipa |
| Kolejka 10 - 10-11 października |
| Zjednoczeni Żarów | - | Sokół Wielka Lipa | |
| Orkan Szczedrzykowice | - | Granica Bogatynia | |
| BKS Bobrzanie Bolesławiec | - | Włókniarz Mirsk | |
| Lotnik Jeżów Sudecki | - | AKS Strzegom | |
| Chrobry II Głogów | - | Olimpia Kowary | |
| Piast Nowa Ruda | - | Bielawianka Bielawa | |
| Pogoń Oleśnica | - | Polonia Trzebnica | |
| Orzeł Ząbkowice Śląskie | - | GKS Kobierzyce |
| Kolejka 11 - 17-18 października |
| GKS Kobierzyce | - | Zjednoczeni Żarów | |
| Polonia Trzebnica | - | Orzeł Ząbkowice Śląskie | |
| Bielawianka Bielawa | - | Pogoń Oleśnica | |
| Olimpia Kowary | - | Piast Nowa Ruda | |
| AKS Strzegom | - | Chrobry II Głogów | |
| Włókniarz Mirsk | - | Lotnik Jeżów Sudecki | |
| Granica Bogatynia | - | BKS Bobrzanie Bolesławiec | |
| Sokół Wielka Lipa | - | Orkan Szczedrzykowice |
| Kolejka 12 - 24-25 października |
| Zjednoczeni Żarów | - | Orkan Szczedrzykowice | |
| BKS Bobrzanie Bolesławiec | - | Sokół Wielka Lipa | |
| Lotnik Jeżów Sudecki | - | Granica Bogatynia | |
| Chrobry II Głogów | - | Włókniarz Mirsk | |
| Piast Nowa Ruda | - | AKS Strzegom | |
| Pogoń Oleśnica | - | Olimpia Kowary | |
| Orzeł Ząbkowice Śląskie | - | Bielawianka Bielawa | |
| GKS Kobierzyce | - | Polonia Trzebnica |
| Kolejka 13 - 7-8 listopada |
| Polonia Trzebnica | - | Zjednoczeni Żarów | |
| Bielawianka Bielawa | - | GKS Kobierzyce | |
| Olimpia Kowary | - | Orzeł Ząbkowice Śląskie | |
| AKS Strzegom | - | Pogoń Oleśnica | |
| Włókniarz Mirsk | - | Piast Nowa Ruda | |
| Granica Bogatynia | - | Chrobry II Głogów | |
| Sokół Wielka Lipa | - | Lotnik Jeżów Sudecki | |
| Orkan Szczedrzykowice | - | BKS Bobrzanie Bolesławiec |
| Kolejka 14 - 11 listopada |
| Zjednoczeni Żarów | - | BKS Bobrzanie Bolesławiec | |
| Lotnik Jeżów Sudecki | - | Orkan Szczedrzykowice | |
| Chrobry II Głogów | - | Sokół Wielka Lipa | |
| Piast Nowa Ruda | - | Granica Bogatynia | |
| Pogoń Oleśnica | - | Włókniarz Mirsk | |
| Orzeł Ząbkowice Śląskie | - | AKS Strzegom | |
| GKS Kobierzyce | - | Olimpia Kowary | |
| Polonia Trzebnica | - | Bielawianka Bielawa |
| Kolejka 15 - 14-15 listopada |
| Bielawianka Bielawa | - | Zjednoczeni Żarów | |
| Olimpia Kowary | - | Polonia Trzebnica | |
| AKS Strzegom | - | GKS Kobierzyce | |
| Włókniarz Mirsk | - | Orzeł Ząbkowice Śląskie | |
| Granica Bogatynia | - | Pogoń Oleśnica | |
| Sokół Wielka Lipa | - | Piast Nowa Ruda | |
| Orkan Szczedrzykowice | - | Chrobry II Głogów | |
| BKS Bobrzanie Bolesławiec | - | Lotnik Jeżów Sudecki |
| Kolejka 16 |
| Pogoń Oleśnica | - | Sokół Wielka Lipa | |
| Zjednoczeni Żarów | - | Lotnik Jeżów Sudecki | |
| BKS Bobrzanie Bolesławiec | - | Chrobry II Głogów | |
| Orkan Szczedrzykowice | - | Piast Nowa Ruda | |
| Granica Bogatynia | - | Orzeł Ząbkowice Śląskie | |
| Włókniarz Mirsk | - | GKS Kobierzyce | |
| AKS Strzegom | - | Polonia Trzebnica | |
| Olimpia Kowary | - | Bielawianka Bielawa |
| Kolejka 17 |
| Olimpia Kowary | - | Zjednoczeni Żarów | |
| Bielawianka Bielawa | - | AKS Strzegom | |
| Polonia Trzebnica | - | Włókniarz Mirsk | |
| GKS Kobierzyce | - | Granica Bogatynia | |
| Orzeł Ząbkowice Śląskie | - | Sokół Wielka Lipa | |
| Pogoń Oleśnica | - | Orkan Szczedrzykowice | |
| Piast Nowa Ruda | - | BKS Bobrzanie Bolesławiec | |
| Chrobry II Głogów | - | Lotnik Jeżów Sudecki |
| Kolejka 18 |
| Zjednoczeni Żarów | - | Chrobry II Głogów | |
| Lotnik Jeżów Sudecki | - | Piast Nowa Ruda | |
| BKS Bobrzanie Bolesławiec | - | Pogoń Oleśnica | |
| Orkan Szczedrzykowice | - | Orzeł Ząbkowice Śląskie | |
| Sokół Wielka Lipa | - | GKS Kobierzyce | |
| Granica Bogatynia | - | Polonia Trzebnica | |
| Włókniarz Mirsk | - | Bielawianka Bielawa | |
| AKS Strzegom | - | Olimpia Kowary |
| Kolejka 19 |
| AKS Strzegom | - | Zjednoczeni Żarów | |
| Olimpia Kowary | - | Włókniarz Mirsk | |
| Bielawianka Bielawa | - | Granica Bogatynia | |
| Polonia Trzebnica | - | Sokół Wielka Lipa | |
| GKS Kobierzyce | - | Orkan Szczedrzykowice | |
| Orzeł Ząbkowice Śląskie | - | BKS Bobrzanie Bolesławiec | |
| Pogoń Oleśnica | - | Lotnik Jeżów Sudecki | |
| Piast Nowa Ruda | - | Chrobry II Głogów |
| Kolejka 20 |
| Zjednoczeni Żarów | - | Piast Nowa Ruda | |
| Chrobry II Głogów | - | Pogoń Oleśnica | |
| Lotnik Jeżów Sudecki | - | Orzeł Ząbkowice Śląskie | |
| BKS Bobrzanie Bolesławiec | - | GKS Kobierzyce | |
| Orkan Szczedrzykowice | - | Polonia Trzebnica | |
| Sokół Wielka Lipa | - | Bielawianka Bielawa | |
| Granica Bogatynia | - | Olimpia Kowary | |
| Włókniarz Mirsk | - | AKS Strzegom |
| Kolejka 21 |
| Włókniarz Mirsk | - | Zjednoczeni Żarów | |
| AKS Strzegom | - | Granica Bogatynia | |
| Olimpia Kowary | - | Sokół Wielka Lipa | |
| Bielawianka Bielawa | - | Orkan Szczedrzykowice | |
| Polonia Trzebnica | - | BKS Bobrzanie Bolesławiec | |
| GKS Kobierzyce | - | Lotnik Jeżów Sudecki | |
| Orzeł Ząbkowice Śląskie | - | Chrobry II Głogów | |
| Pogoń Oleśnica | - | Piast Nowa Ruda |
| Kolejka 22 |
| Zjednoczeni Żarów | - | Pogoń Oleśnica | |
| Piast Nowa Ruda | - | Orzeł Ząbkowice Śląskie | |
| Chrobry II Głogów | - | GKS Kobierzyce | |
| Lotnik Jeżów Sudecki | - | Polonia Trzebnica | |
| BKS Bobrzanie Bolesławiec | - | Bielawianka Bielawa | |
| Orkan Szczedrzykowice | - | Olimpia Kowary | |
| Sokół Wielka Lipa | - | AKS Strzegom | |
| Granica Bogatynia | - | Włókniarz Mirsk |
| Kolejka 23 |
| Granica Bogatynia | - | Zjednoczeni Żarów | |
| Włókniarz Mirsk | - | Sokół Wielka Lipa | |
| AKS Strzegom | - | Orkan Szczedrzykowice | |
| Olimpia Kowary | - | BKS Bobrzanie Bolesławiec | |
| Bielawianka Bielawa | - | Lotnik Jeżów Sudecki | |
| Polonia Trzebnica | - | Chrobry II Głogów | |
| GKS Kobierzyce | - | Piast Nowa Ruda | |
| Orzeł Ząbkowice Śląskie | - | Pogoń Oleśnica |
| Kolejka 24 |
| Zjednoczeni Żarów | - | Orzeł Ząbkowice Śląskie | |
| Pogoń Oleśnica | - | GKS Kobierzyce | |
| Piast Nowa Ruda | - | Polonia Trzebnica | |
| Chrobry II Głogów | - | Bielawianka Bielawa | |
| Lotnik Jeżów Sudecki | - | Olimpia Kowary | |
| BKS Bobrzanie Bolesławiec | - | AKS Strzegom | |
| Orkan Szczedrzykowice | - | Włókniarz Mirsk | |
| Sokół Wielka Lipa | - | Granica Bogatynia |
| Kolejka 25 |
| Sokół Wielka Lipa | - | Zjednoczeni Żarów | |
| Granica Bogatynia | - | Orkan Szczedrzykowice | |
| Włókniarz Mirsk | - | BKS Bobrzanie Bolesławiec | |
| AKS Strzegom | - | Lotnik Jeżów Sudecki | |
| Olimpia Kowary | - | Chrobry II Głogów | |
| Bielawianka Bielawa | - | Piast Nowa Ruda | |
| Polonia Trzebnica | - | Pogoń Oleśnica | |
| GKS Kobierzyce | - | Orzeł Ząbkowice Śląskie |
| Kolejka 26 |
| Zjednoczeni Żarów | - | GKS Kobierzyce | |
| Orzeł Ząbkowice Śląskie | - | Polonia Trzebnica | |
| Pogoń Oleśnica | - | Bielawianka Bielawa | |
| Piast Nowa Ruda | - | Olimpia Kowary | |
| Chrobry II Głogów | - | AKS Strzegom | |
| Lotnik Jeżów Sudecki | - | Włókniarz Mirsk | |
| BKS Bobrzanie Bolesławiec | - | Granica Bogatynia | |
| Orkan Szczedrzykowice | - | Sokół Wielka Lipa |
| Kolejka 27 |
| Orkan Szczedrzykowice | - | Zjednoczeni Żarów | |
| Sokół Wielka Lipa | - | BKS Bobrzanie Bolesławiec | |
| Granica Bogatynia | - | Lotnik Jeżów Sudecki | |
| Włókniarz Mirsk | - | Chrobry II Głogów | |
| AKS Strzegom | - | Piast Nowa Ruda | |
| Olimpia Kowary | - | Pogoń Oleśnica | |
| Bielawianka Bielawa | - | Orzeł Ząbkowice Śląskie | |
| Polonia Trzebnica | - | GKS Kobierzyce |
| Kolejka 28 |
| Zjednoczeni Żarów | - | Polonia Trzebnica | |
| GKS Kobierzyce | - | Bielawianka Bielawa | |
| Orzeł Ząbkowice Śląskie | - | Olimpia Kowary | |
| Pogoń Oleśnica | - | AKS Strzegom | |
| Piast Nowa Ruda | - | Włókniarz Mirsk | |
| Chrobry II Głogów | - | Granica Bogatynia | |
| Lotnik Jeżów Sudecki | - | Sokół Wielka Lipa | |
| BKS Bobrzanie Bolesławiec | - | Orkan Szczedrzykowice |
| Kolejka 29 |
| BKS Bobrzanie Bolesławiec | - | Zjednoczeni Żarów | |
| Orkan Szczedrzykowice | - | Lotnik Jeżów Sudecki | |
| Sokół Wielka Lipa | - | Chrobry II Głogów | |
| Granica Bogatynia | - | Piast Nowa Ruda | |
| Włókniarz Mirsk | - | Pogoń Oleśnica | |
| AKS Strzegom | - | Orzeł Ząbkowice Śląskie | |
| Olimpia Kowary | - | GKS Kobierzyce | |
| Bielawianka Bielawa | - | Polonia Trzebnica |
| Kolejka 30 |
| Zjednoczeni Żarów | - | Bielawianka Bielawa | |
| Polonia Trzebnica | - | Olimpia Kowary | |
| GKS Kobierzyce | - | AKS Strzegom | |
| Orzeł Ząbkowice Śląskie | - | Włókniarz Mirsk | |
| Pogoń Oleśnica | - | Granica Bogatynia | |
| Piast Nowa Ruda | - | Sokół Wielka Lipa | |
| Chrobry II Głogów | - | Orkan Szczedrzykowice | |
| Lotnik Jeżów Sudecki | - | BKS Bobrzanie Bolesławiec |