Przystanki (trasa) | Godziny kursu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINIA „C” | W dni robocze* | Soboty i niedziele* | |||||
BYŁY DWORZEC PKS | 6:37 | 11:25 | 14:30 | 17:45 | 7:34 | 13:44 | 18:00 |
ul. Daszyńskiego / piekarnia | 6:40 | 11:28 | 14:33 | 17:48 | 7:37 | 13:47 | 18:03 |
CMENTARZ | 6:41 | 11:29 | 14:34 | 17:49 | 7:38 | 13:48 | 18:04 |
ul. Środkowa | 6:46 | 11:34 | 14:39 | 17:54 | 7:43 | 13:53 | 18:09 |
Zatonie / „Megawat” | 6:50 | 11:38 | 14:43 | 17:58 | 7:47 | 13:57 | 18:13 |
Trzciniec Szkoła | 6:54 | 11:42 | 14:47 | 18:02 | 7:51 | 14:01 | 18:17 |
Trzciniec Górny / posesja nr 5 | 6:58 | 11:46 | 14:51 | 14:05 | 18:21 | ||
Trzciniec Szkoła | 7:02 | 11:50 | 14:55 | 14:09 | 18:25 | ||
Zatonie / „Megawat” | 7:06 | 11:54 | 14:59 | 18:06 | 7:55 | 14:13 | 18:29 |
ul. Środkowa | 7:10 | 11:58 | 15:03 | 18:10 | 7:59 | 14:17 | 18:33 |
CMENTARZ | 7:15 | 12:03 | 15:08 | 18:15 | 8:04 | 14:22 | 18:38 |
TESCO | 7:17 | 12:05 | 15:10 | 18:17 | 8:06 | 14:24 | 18:40 |
LIDL | 7:19 | 12:07 | 15:12 | 18:19 | 8:08 | 14:26 | 18:42 |
* nie kursuje w dni świąteczne oprócz 1.11.2021 r., który kursuje wg odrębnego rozkładu jazdy