Przystanki (trasa) | Godziny kursu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINIA „A” | W dni robocze * | Soboty i niedziele* | |||||||||||
CMENTARZ | 9:00 | 10:40 | 13:45 | 17:00 | 9:10 | 11:10 | 13:00 | 17:10 | |||||
TESCO | 6:071 | 9:03 | 10:43 | 13:48 | 17:03 | 9:13 | 11:13 | 13:03 | 17:13 | ||||
LIDL / Opolowska 1 | 6:121 | 7:21 | 9:07 | 10:47 | 13:52 | 15:18 | 17:07 | 8:15 | 9:16 | 11:16 | 13:06 | 15:21 | 17:17 |
ul. Chopina | 7:23 | 9:09 | 10:49 | 13:54 | 15:20 | 17:09 | 8:17 | 9:18 | 11:18 | 13:08 | 15:23 | 17:19 | |
KONTIKI | 7:24 | 9:11 | 10:51 | 13:56 | 15:22 | 17:11 | 8:18 | 9:19 | 11:19 | 13:09 | 15:24 | 17:21 | |
ul. Szpitalna | 7:25 | 9:12 | 10:52 | 13:57 | 15:23 | 17:12 | 8:20 | 9:21 | 11:21 | 13:11 | 15:26 | 17:22 | |
ul. Wyczółkowskiego | 7:27 | 9:14 | 10:54 | 13:59 | 15:25 | 17:14 | 8:22 | 9:23 | 11:23 | 13:13 | 15:28 | 17:24 | |
ul. Chełmońskiego | 7:29 | 9:16 | 10:56 | 14:01 | 15:27 | 17:16 | 8:23 | 9:24 | 11:24 | 13:14 | 15:29 | 17:26 | |
ul. Zamoyskiego 28 | 7:30 | 9:17 | 10:57 | 14:02 | 15:28 | 17:17 | 8:24 | 9:25 | 11:25 | 13:15 | 15:30 | 17:27 | |
ul. Zamoyskiego / „Kogut” | 7:31 | 9:18 | 10:58 | 14:03 | 15:29 | 17:18 | 8:25 | 9:26 | 11:26 | 13:16 | 15:31 | 17:28 | |
ul. Kościuszki / Boznańskiej | 6:14 | 7:33 | 9:20 | 11:00 | 14:05 | 15:31 | 17:20 | 8:27 | 9:28 | 11:28 | 13:18 | 15:33 | 17:30 |
ul. Główna 25 | 6:16 | 7:35 | 9:22 | 11:02 | 14:07 | 15:33 | 17:22 | 8:29 | 9:30 | 11:30 | 13:20 | 15:35 | 17:32 |
ul. Główna 62-64 | 6:17 | 7:36 | 9:23 | 11:03 | 14:08 | 15:34 | 17:23 | 8:30 | 9:31 | 11:31 | 13:21 | 15:36 | 17:33 |
ul. Głowna 69 | 6:19 | 7:38 | 9:25 | 11:05 | 14:10 | 15:36 | 17:25 | 8:32 | 9:33 | 11:33 | 13:23 | 15:38 | 17:35 |
ul. Główna 62-64 | 6:20 | 7:39 | 9:26 | 11:06 | 14:11 | 15:37 | 17:26 | 8:33 | 9:34 | 11:34 | 13:24 | 15:39 | 17:36 |
ul. Główna 25 | 6:22 | 7:41 | 9:28 | 11:08 | 14:13 | 15:39 | 17:28 | 8:35 | 9:35 | 11:35 | 13:25 | 15:40 | 17:38 |
ul. Kościuszki / Boznańskiej | 6:24 | 7:43 | 9:30 | 11:10 | 14:15 | 15:41 | 17:30 | 8:37 | 9:37 | 11:37 | 13:27 | 15:42 | 17:40 |
ul. Zamoyskiego / „Kogut” | 6:25 | 7:44 | 9:32 | 11:12 | 14:17 | 15:43 | 17:32 | 8:39 | 9:39 | 11:39 | 13:29 | 15:44 | 17:42 |
ul. Zamoyskiego 28 | 6:27 | 7:46 | 9:33 | 11:13 | 14:18 | 15:44 | 17:33 | 8:40 | 9:40 | 11:40 | 13:30 | 15:45 | 17:43 |
ul. Chełmońskiego | 6:28 | 7:47 | 9:35 | 11:15 | 14:20 | 15:46 | 17:35 | 8:41 | 9:41 | 11:41 | 13:31 | 15:46 | 17:45 |
ul. Wyczółkowskiego | 6:29 | 7:48 | 9:36 | 11:16 | 14:21 | 15:47 | 17:36 | 8:42 | 9:42 | 11:42 | 13:32 | 15:47 | 17:46 |
ul. Szpitalna | 6:31 | 7:50 | 9:39 | 11:19 | 14:24 | 15:50 | 17:39 | 8:44 | 9:44 | 11:44 | 13:34 | 15:49 | 17:49 |
KONTIKI | 6:32 | 7:51 | 9:41 | 11:21 | 14:26 | 15:52 | 17:41 | 8:45 | 9:45 | 11:45 | 13:35 | 15:50 | 17:51 |
ul. Chopina | 6:34 | 7:53 | 9:43 | 11:23 | 14:28 | 15:54 | 17:43 | 8:46 | 9:46 | 11:46 | 13:36 | 15:51 | 17:53 |
BYŁY DWORZEC PKS | 6:36 | 7:55 | 9:46 | 11:25 | 14:30 | 15:56 | 17:45 | 8:49 | 9:49 | 11:49 | 13:38 | 15:53 | 17:55 |
ul. Daszyńskiego / piekarnia | 9:50 | 15:59 | 8:52 | 9:54 | 11:54 | 15:58 | |||||||
CMENTARZ | 9:53 | 16:00 | 8:55 | 9:56 | 11:56 | 16:00 |
[*] nie kursuje w dni świąteczne oprócz 1.11.2021 r., który kursuje wg odrębnego rozkładu jazdy 1 zmiana trasy kursu - dotyczy tylko godz. 6:07