Gmina Bogatynia jako jednostka samorządu terytorialnego, w roku szkolnym 2022/2023 była organem prowadzącym dla 5 przedszkoli, 6 szkół podstawowych, zespołu szkolno-przedszkolnego i liceum ogólnokształcącego. Trochę liczb na temat bogatyńskiej edukacji.
fot. archiwum
Wg stanu na 30.09.2023 r. do szkół i przedszkoli uczęszczało 2293 dzieci i uczniów, w tym:
Wydatki na oświatę w 2023 roku wg sprawozdania wyniosły 53 832 049,13 zł, subwencja oświatowa 2023 to 19 600 668 zł. Dotacja przedszkolna 2023 to 790 816 zł. Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy- 1 522 751 zł. Stosunek subwencji i dotacji do wydatków wynosi 37,88 % (Wydatki Gminy 62,12%).
Dane wg sprawozdania za 2023 rok z przeliczeniem na jednego ucznia.
Lp. | Jednostka | Wydatki | Liczba uczniów | Wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia |
1. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni | 5 732 056,01 zł | 322 | 17 801,42 zł |
2. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni | 13 007 355,14 zł | 519 | 25 062,34 zł |
3. | Szkoła Podstawowa nr 4 w Bogatyni | 4 677 557,62 zł | 216 | 21 655,36 zł |
Lp. | Jednostka | Wydatki | Liczba uczniów | Wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia |
1. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni | 5 732 056,01 zł | 322 | 17 801,42 zł |
2. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni | 13 007 355,14 zł | 519 | 25 062,34 zł |
3. | Szkoła Podstawowa nr 4 w Bogatyni | 4 677 557,62 zł | 216 | 21 655,36 zł |
4. | Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni | 3 108 963,62 zł | 96 | 32 385,04 zł |
5. | Szkoła Podstawowa w Działoszynie | 3 333 582,22 zł | 113 | 29 500,72 zł |
6. | Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju | 2 724 857,56 zł | 85 | 32 057,15 zł |
7. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porajowie | 6 715 072,91 zł | 259 | 25 926,92 zł |
9. | Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni | 3 392 224,30 zł | 130 | 26 094,03 zł |
10. | Przedszkole Publiczne nr 4 w Bogatyni | 1746 588,01 zł | 51 | 34 246,82 zł |
11. | Przedszkole Publiczne nr 5 w Bogatyni | 2 986 382,97 zł | 163 | 18 321,37 zł |
12. | Przedszkole Publiczne nr 6 w Bogatyni | 2 939 340,02 zł | 136 | 21 612,79 zł |
13. | Przedszkole Publiczne nr 7 w Bogatyni | 1488 749,60 zł | 60 | 24 812,49 zł |
14. | Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni | 1979 319,15 zł | 143 | 13 841,39 zł |
| Jednostki razem | 53 832 049,13 zł | 2293 | 23 476,69 zł |
Zgodnie z danymi z arkuszy organizacyjnych na dzień 30.09,2023 r. w Gminie Bogatynia zatrudnionych było 343 nauczycieli na 335,44 etatów przeliczeniowych, w tym:
Nazwa jednostki | Liczba etatów | przeliczeniowych | Razem |
pełnozatrudnionych | niepełnozatrudnionych | ||
Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni | 21,09 | 1,31 | 22,40 |
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bogatyni | 5,18 | 3,26 | 8,44 |
Przedszkole Publiczne nr 5 w Bogatyni | 14,40 | 2,43 | 16,83 |
Przedszkole Publiczne nr 6 w Bogatyni | 15,62 | 2,81 | 18,43 |
Przedszkole Publiczne nr 7 w Bogatyni | 5,35 | 1,60 | 6,95 |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni | 38,39 | 6,57 | 44,96 |
Szkota Podstawowa nr 3 w Bogatyni | 65,31 | 0,89 | 66,20 |
Szkota Podstawowa nr 4 w Bogatyni | 31,69 | 1,32 | 33,01 |
Szkota Podstawowa nr 5 w Bogatyni | 13,98 | 2,80 | 16,78 |
Szkota Podstawowa w Działoszynie | 21,00 | 3,16 | 24,16 |
Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju | 17,52 | 4,55 | 22,07 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porajowie | 37,62 | 2,44 | 40,06 |
Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni | 12,51 | 2,64 | 15,15 |
Razem | 299,66 | 35,78 | 335,44 |
Dane pochodzą z Raportu o Stanie Gminy Bogatynia 2024